第16章 16.9

(1)

∣123134247∣=2∣+12+16−18−16−14=1\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 7 \end{vmatrix}=2|+12+16-18-16-14=1

∣3447∣=21−16=5−∣2347∣=−14+12=−2∣2334∣=8−9=−1\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 7 \end{vmatrix}=21-16=5 \quad -\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 7 \end{vmatrix}=-14+12=-2 \quad \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}=8-9=-1

−∣1427∣=−7+8=1∣1327∣=7−6=1−∣1314∣=−4+3=−1-\begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 7 \end{vmatrix}=-7+8=1 \quad \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{vmatrix}=7-6=1 \quad -\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}=-4+3=-1

∣1324∣=4−6=−2−∣1224∣=−4+4=0∣1213∣=3−2=1\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}=4-6=-2 \quad -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}=-4+4=0 \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}=3-2=1

これから (5−2−111−1−201)\begin{pmatrix} 5 & -2 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}

(2)

∣1−20−1321−14∣=12+0−4+2−8=2\begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \\ 1 & -1 & 4 \end{vmatrix}=12+0-4+2-8=2

∣32−14∣=12+2=14−∣−20−14∣=8∣−2032∣=−4\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 4 \end{vmatrix}=12+2=14 \quad -\begin{vmatrix} -2 & 0 \\ -1 & 4 \end{vmatrix}=8 \quad \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}=-4

−∣−1214∣=4+2=6∣1014∣=4−∣10−12∣=−2-\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}=4+2=6 \quad \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}=4 \quad -\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{vmatrix}=-2

∣−131−1∣=1−3=−2−∣1−21−1∣=1−2=−1∣1−2−13∣=3−2=1\begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}=1-3=-2 \quad -\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}=1-2=-1 \quad \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix}=3-2=1

これから 12(148−464−2−2−11)\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 14 & 8 & -4 \\ 6 & 4 & -2 \\ -2 & -1 & 1 \end{pmatrix}

解説: r31bn1z