第16章 16.5

(1)

∣1231351512∣=36+15+10−9−25−24=3\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \\ 1 & 5 & 12 \end{vmatrix} = 36+15+10-9-25-24=3 これより正則となる

∣35512∣=36−25=11\begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 12 \end{vmatrix} = 36-25=11 −∣23512∣=−24+15=−9-\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 12 \end{vmatrix} = -24+15=-9 ∣2335∣=10−9=1\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = 10-9=1

−∣15112∣=−12+5=−7-\begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 1 & 12 \end{vmatrix} = -12+5=-7 ∣13112∣=12−3=9\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 12 \end{vmatrix} = 12-3=9 −∣1315∣=−5+3=−2-\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = -5+3=-2

∣1315∣=5−3=2\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = 5-3=2 −∣1215∣=−5+2=−3-\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = -5+2=-3 ∣1213∣=3−2=1\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 3-2=1

これから

13(11−91−79−22−31)\frac{1}{3}\begin{pmatrix} 11 & -9 & 1 \\ -7 & 9 & -2 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix}

(2)

∣726625957∣=98+180+90−108−175−84=1\begin{vmatrix} 7 & 2 & 6 \\ 6 & 2 & 5 \\ 9 & 5 & 7 \end{vmatrix} = 98+180+90-108-175-84=1 これより正則となる

∣2557∣=14−25=−11\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 5 & 7 \end{vmatrix} = 14-25=-11 −∣2657∣=−14+30=16-\begin{vmatrix} 2 & 6 \\ 5 & 7 \end{vmatrix} = -14+30=16 ∣2625∣=10−12=−2\begin{vmatrix} 2 & 6 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 10-12=-2

−∣6597∣=−42+45=3-\begin{vmatrix} 6 & 5 \\ 9 & 7 \end{vmatrix} = -42+45=3 ∣7697∣=49−54=−5\begin{vmatrix} 7 & 6 \\ 9 & 7 \end{vmatrix} = 49-54=-5 −∣7665∣=−35+36=1-\begin{vmatrix} 7 & 6 \\ 6 & 5 \end{vmatrix} = -35+36=1

∣6295∣=30−18=12\begin{vmatrix} 6 & 2 \\ 9 & 5 \end{vmatrix} = 30-18=12 −∣7295∣=−35+18=−17-\begin{vmatrix} 7 & 2 \\ 9 & 5 \end{vmatrix} = -35+18=-17 ∣7262∣=14−12=2\begin{vmatrix} 7 & 2 \\ 6 & 2 \end{vmatrix} = 14-12=2

これから

(−1116−23−5112−172)\begin{pmatrix} -11 & 16 & -2 \\ 3 & -5 & 1 \\ 12 & -17 & 2 \end{pmatrix}

(3)

(123456789)=45+96+84−105−48−72=0\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = 45+96+84-105-48-72=0 これから正則ではない

(4)

(123234565)=15+36+40−45−24−20=2\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 5 \end{pmatrix} = 15+36+40-45-24-20=2

∣3465∣=15−24=−9−∣2365∣=−10+18=8∣2334∣=8−9=−1\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 5 \end{vmatrix} = 15-24=-9 \qquad -\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 6 & 5 \end{vmatrix} = -10+18=8 \qquad \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 8-9=-1

−∣2455∣=−10+20=10∣1355∣=5−15=−10−∣1324∣=−4+6=2-\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 5 & 5 \end{vmatrix} = -10+20=10 \qquad \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 5 \end{vmatrix} = 5-15=-10 \qquad -\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = -4+6=2

∣2356∣=12−15=−3−∣1256∣=−6+10=4∣1223∣=3−4=−1\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = 12-15=-3 \qquad -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = -6+10=4 \qquad \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 3-4=-1

これから

12(−98−110−102−34−1)\frac{1}{2}\begin{pmatrix} -9 & 8 & -1 \\ 10 & -10 & 2 \\ -3 & 4 & -1 \end{pmatrix}

解説: r31bn1z